![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | aoi | Controleer PCB: | na terugstroomoven |
---|---|---|---|
Camera: | Volkleurig CCD | Inspectiemethode: | TOC, Histogram, Match, Short, andere, crest, pin |
minimale componenten: | 01005 chip, 0,3 pitch IC | Streepjescodesysteem: | De camera herkent en stuurt automatisch barcodes. |
Markeren: | Sms-aoi-machines,AOI-inspectieapparatuur |
Offline AOI-inspectiemachine voor smt-productielijn na soldering of reflowovensoldering
Hoge precisie Offline AOI machine
Kenmerken
1. Geschikt voor inspectie buiten de lijn na reflow soldering en na golf soldering
2Netwerkbare afstandsbediening
3Het platform gebruikt het Japanse staal ace S50C, dat een hoge hardheid en minimale vervorming heeft, waardoor de machine nauwkeurig en stabiel werkt.
4. Geïmporteerde schroefstaaf voor een soepelere werking
5. RRGB coaxiale LED-lichtbron
6. Meerdere algoritmen voor het gemakkelijk hanteren van complexe inspectieomgevingen
7Plaat buigende automatische compensatie functie, flexibele bord detectie is ook uitstekend
8. veiligheidslicht gordijn beschermingssysteem om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen
9. Duitse CCD industriële camera, Japanse lens, kan ook zorgen voor de helderheid van de beeldvorming tijdens het proces van beweging
10. Met de Japanse Mitsubishi servo, de machine beweegt nauwkeuriger en soepeler (optioneel)
11. Programmeren is eenvoudig en je kunt binnen een paar dagen beginnen (afhankelijk van het vermogen van je individu om te leren en te accepteren)
12. SPC gegevens statistieken, dezelfde fout verschijnt meerdere malen automatisch alarm, waardoor het productieproces wordt verbeterd
Functieparameter
Inspectiecommissie | Controleer het circuitbord na de SMT-reflowoven. |
Detectiemethode | TOC-algoritme, Histogram-algoritme, Match-algoritme, Short-algoritme, OTHER-algoritme, CREST-algoritme, PIN-algoritme en vele andere internationale toonaangevende algoritmen,het systeem stelt zijn parameters automatisch in op verschillende detectiepunten. |
camera | Volkleurige slimme digitale camera. |
Resolutie / beeldbereik / snelheid | Standaard: 20 μm/Pixel detectie snelheid < 260 ms/FOV |
lichtbron | Hoge helderheid RRGB coaxiale ringtoren LED-lichtbron (kleurlicht) |
Programmeringsmodus | Handmatig schrijven, automatisch framen, CAD-gegevens importeren automatisch overeenkomstige componentbibliotheek. |
afstandsbediening | Remote bediening via het TCP 1 IP-netwerk, het bekijken, starten of stoppen van de machine, het aanpassen van het programma, enz., altijd en overal. |
Typ van detectie-dekking | Verplaatsing, minder tin, kortsluiting, vervuiling, ontbrekende onderdelen, scheefheid, grafsteen, kant op, omgekeerd, verkeerd stuk, gebroken, zwevende hoogte, polariteit, koud lassen, leeg lassen, overlooplijm, tingat,- Niet uit., enz. |
Speciale functie | Meerdere programma's tegelijkertijd draaien, ondersteunen automatisch programma; kan 0-359 controleren. |
Minimumonderdeelonderzoek | 10 um: 01005 chip en 0.3 pitch IC. |
SPC en procesbesturingssysteem voor barcodes | De testgegevens worden geregistreerd en statistisch geanalyseerd en geanalyseerd. De productiestatus en kwaliteitsanalyse kunnen op elk gebied worden bekeken en Excel. Txt en andere bestandsformaten kunnen worden uitgebracht. |
Barcodesysteem | De camera herkent en verzendt automatisch Barcode (1D of 2D code) en meerdere Markeringsfuncties (inclusief Bad Mark). |
Servermodus | Met de centrale server kunnen verschillende AOI-gegevens centraal worden beheerd. |
besturingssysteem | Windows 7 Professional. |
Resultaten van de controle | 22 inch LCD-monitor. |
Systemparameters
PCB-grootteklasse | 50 x 50 mm (min) ~ 430 x 330 mm (max) |
PCB-diktebereik | 0.3 tot en met 5 mm |
Kantevrijheid van het PCB-klemsysteem | Boven: 3,5 mm Onder: 3,5 mm |
Maximaal gewicht van PCB's | 3 kg |
PCB- kromming | < 5 mm of 2% van de diagonale lengte van het PCB |
PCB-hoogte | PCB. bovenkant: 30 mm PCB-onderkant (onderkant): 60 mm |
Transportbanden | Automatisch geopende en opstaande bilaterale bevestigingsstukken, die automatisch compenseren voor PCB-buigvervorming |
Hoogte van de vervoerband vanaf de grond | 850 tot en met 920 mm |
Transportbandstroom | PCB beweegt in de Y-richting |
X/Y platformchauffeur | Schroef- en wisselstroom servomotor aandrijving, PCB vast, camera beweegt in XY richting; elk apparaat slaagt CTQ-certificering |
stroomvoorziening | AC230V 50/60 Hz is minder dan 0,5 KVA |
Luchtdruk | Dat is niet nodig. |
gewicht van de apparatuur | Ongeveer 520 kg. |
Afmetingen van de apparatuur | 900 x 1070 x 1310 mm (LxWxH) |
Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid | 10~35°C 35~80% RH (geen condensatie) |
Veiligheid van de apparatuur | Voldoen aan de CE-veiligheidsnormen |
Contactpersoon: Mr. Su Zhongqiu
Tel.: 008613172493285
Fax: 86-755-33940745